| 1 | Broward County, FL | FL | 174 | 8 |
| 2 | Miami-Dade County, FL | FL | 168 | 9 |
| 3 | San Diego County, CA | CA | 155 | 7 |
| 4 | Harris County, TX | TX | 154 | 7 |
| 5 | Pinal County, AZ | AZ | 154 | 7 |
| 6 | Bexar County, TX | TX | 146 | 7 |
| 7 | El Paso County, TX | TX | 146 | 7 |
| 8 | Webb County, TX | TX | 146 | 7 |
| 9 | Cook County, IL | IL | 137 | 7 |
| 10 | Orange County, FL | FL | 137 | 9 |
| 11 | Wayne County, MI | MI | 137 | 10 |
| 12 | Maricopa County, AZ | AZ | 124 | 8 |
| 13 | Allegheny County, PA | PA | 123 | 5 |
| 14 | Frio County, TX | TX | 123 | 5 |
| 15 | Pima County, AZ | AZ | 123 | 7 |
| 16 | Hidalgo County, TX | TX | 122 | 6 |
| 17 | San Bernardino County, CA | CA | 122 | 5 |
| 18 | Cameron County, TX | TX | 112 | 5 |
| 19 | Williamson County, TX | TX | 112 | 5 |
| 20 | Bradford County, FL | FL | 111 | 9 |
| 21 | Franklin County, OH | OH | 103 | 7 |
| 22 | Fulton County, GA | GA | 99 | 5 |
| 23 | Imperial County, CA | CA | 98 | 5 |
| 24 | Arapahoe County, CO | CO | 96 | 7 |
| 25 | Palm Beach County, FL | FL | 94 | 8 |
| 26 | Oklahoma County, OK | OK | 91 | 6 |
| 27 | Charlton County, GA | GA | 88 | 6 |
| 28 | Kern County, CA | CA | 88 | 6 |
| 29 | Adams County, CO | CO | 84 | 6 |
| 30 | Howard County, TX | TX | 84 | 5 |
| 31 | Lubbock County, TX | TX | 84 | 5 |
| 32 | Sacramento County, CA | CA | 84 | 6 |
| 33 | Davidson County, TN | TN | 82 | 7 |
| 34 | Allen Parish, LA | LA | 81 | 6 |
| 35 | Genesee County, NY | NY | 79 | 6 |
| 36 | King County, WA | WA | 79 | 6 |
| 37 | Anchorage Municipality, AK | AK | 77 | 7 |
| 38 | Martin County, FL | FL | 77 | 7 |
| 39 | Freeborn County, MN | MN | 75 | 7 |
| 40 | Berks County, PA | PA | 74 | 5 |
| 41 | Brevard County, FL | FL | 74 | 5 |
| 42 | Greene County, MO | MO | 72 | 5 |
| 43 | Montgomery County, TX | TX | 71 | 4 |
| 44 | Richmond County, VA | VA | 69 | 5 |
| 45 | Duval County, FL | FL | 68 | 6 |
| 46 | Hernando County, FL | FL | 68 | 6 |
| 47 | Santa Barbara County, CA | CA | 67 | 3 |
| 48 | Clark County, NV | NV | 66 | 6 |
| 49 | Essex County, NJ | NJ | 66 | 5 |
| 50 | Karnes County, TX | TX | 64 | 5 |
| 51 | Steuben County, NY | NY | 64 | 6 |
| 52 | Glades County, FL | FL | 63 | 7 |
| 53 | Los Angeles County, CA | CA | 63 | 5 |
| 54 | Walker County, TX | TX | 63 | 5 |
| 55 | Baldwin County, AL | AL | 61 | 7 |
| 56 | Charleston County, SC | SC | 61 | 7 |
| 57 | Galveston County, TX | TX | 61 | 4 |
| 58 | Orleans Parish, LA | LA | 61 | 7 |
| 59 | Etowah County, AL | AL | 60 | 5 |
| 60 | Marion County, IN | IN | 60 | 5 |
| 61 | Blaine County, OK | OK | 59 | 5 |
| 62 | Jones County, TX | TX | 59 | 5 |
| 63 | McLennan County, TX | TX | 59 | 4 |
| 64 | Baker County, FL | FL | 58 | 6 |
| 65 | Brooks County, TX | TX | 58 | 5 |
| 66 | Grayson County, KY | KY | 58 | 4 |
| 67 | Orange County, CA | CA | 58 | 2 |
| 68 | Ouachita Parish, LA | LA | 58 | 6 |
| 69 | Tarrant County, TX | TX | 58 | 5 |
| 70 | Waukesha County, WI | WI | 58 | 5 |
| 71 | Concho County, TX | TX | 57 | 4 |
| 72 | Niagara County, NY | NY | 57 | 6 |
| 73 | Orange County, NY | NY | 57 | 7 |
| 74 | Salt Lake County, UT | UT | 57 | 7 |
| 75 | Erie County, NY | NY | 56 | 2 |
| 76 | Jackson County, MO | MO | 56 | 5 |
| 77 | Reeves County, TX | TX | 56 | 2 |
| 78 | Seneca County, OH | OH | 56 | 6 |
| 79 | Evangeline Parish, LA | LA | 55 | 6 |
| 80 | Pinellas County, FL | FL | 55 | 7 |
| 81 | Washington County, AR | AR | 55 | 6 |
| 82 | Concordia Parish, LA | LA | 54 | 6 |
| 83 | Garza County, TX | TX | 54 | 5 |
| 84 | Hillsborough County, FL | FL | 54 | 5 |
| 85 | Laramie County, WY | WY | 54 | 4 |
| 86 | Lexington County, SC | SC | 54 | 5 |
| 87 | Manatee County, FL | FL | 54 | 5 |
| 88 | Oneida County, NY | NY | 54 | 6 |
| 89 | Polk County, FL | FL | 54 | 6 |
| 90 | Utah County, UT | UT | 53 | 6 |
| 91 | Crow Wing County, MN | MN | 52 | 6 |
| 92 | Hardee County, FL | FL | 52 | 6 |
| 93 | Kenton County, KY | KY | 52 | 6 |
| 94 | Liberty County, FL | FL | 52 | 6 |
| 95 | Oldham County, KY | KY | 52 | 6 |
| 96 | Otero County, NM | NM | 52 | 5 |
| 97 | Union County, FL | FL | 52 | 6 |
| 98 | Cattaraugus County, NY | NY | 51 | 5 |
| 99 | Hall County, GA | GA | 51 | 4 |
| 100 | Lake County, MI | MI | 51 | 7 |
| 101 | Live Oak County, TX | TX | 51 | 5 |
| 102 | Milwaukee County, WI | WI | 51 | 3 |
| 103 | Muscogee County, GA | GA | 51 | 2 |
| 104 | Nassau County, NY | NY | 51 | 6 |
| 105 | Adams County, MS | MS | 50 | 7 |
| 106 | Natrona County, WY | WY | 50 | 4 |
| 107 | Perry County, AL | AL | 50 | 6 |
| 108 | Chippewa County, MI | MI | 49 | 6 |
| 109 | Ector County, TX | TX | 49 | 4 |
| 110 | Johnson County, TX | TX | 49 | 4 |
| 111 | Mahoning County, OH | OH | 49 | 6 |
| 112 | Navajo County, AZ | AZ | 49 | 5 |
| 113 | Val Verde County, TX | TX | 49 | 4 |
| 114 | Yuma County, AZ | AZ | 49 | 4 |
| 115 | Fairfax city, VA | VA | 48 | 2 |
| 116 | Jackson County, OR | OR | 48 | 5 |
| 117 | Knox County, TN | TN | 48 | 5 |
| 118 | San Luis Obispo County, CA | CA | 48 | 2 |
| 119 | Shelby County, TN | TN | 48 | 6 |
| 120 | Stewart County, GA | GA | 48 | 6 |
| 121 | Alamance County, NC | NC | 47 | 4 |
| 122 | Brazoria County, TX | TX | 47 | 4 |
| 123 | Charlotte County, FL | FL | 47 | 5 |
| 124 | Collier County, FL | FL | 47 | 5 |
| 125 | Cuyahoga County, OH | OH | 47 | 5 |
| 126 | Fremont County, CO | CO | 47 | 4 |
| 127 | La Salle County, TX | TX | 47 | 4 |
| 128 | Leon County, FL | FL | 47 | 5 |
| 129 | Philadelphia County, PA | PA | 47 | 5 |
| 130 | Schuylkill County, PA | PA | 47 | 5 |
| 131 | Walton County, FL | FL | 47 | 5 |
| 132 | Walton County, GA | GA | 47 | 6 |
| 133 | Willacy County, TX | TX | 47 | 4 |
| 134 | Chatham County, GA | GA | 46 | 4 |
| 135 | Dallas County, TX | TX | 46 | 4 |
| 136 | DeKalb County, GA | GA | 46 | 2 |
| 137 | Eddy County, NM | NM | 46 | 2 |
| 138 | Guam, GU | GU | 46 | 2 |
| 139 | Nueces County, TX | TX | 46 | 4 |
| 140 | Yakima County, WA | WA | 46 | 2 |
| 141 | Coos County, NH | NH | 45 | 5 |
| 142 | Kandiyohi County, MN | MN | 45 | 6 |
| 143 | Kane County, IL | IL | 45 | 5 |
| 144 | Merrimack County, NH | NH | 45 | 2 |
| 145 | New York County, NY | NY | 45 | 7 |
| 146 | Sherburne County, MN | MN | 45 | 6 |
| 147 | Alleghany County, VA | VA | 44 | 5 |
| 148 | Flagler County, FL | FL | 44 | 5 |
| 149 | Hamilton County, TN | TN | 44 | 6 |
| 150 | Haskell County, TX | TX | 44 | 5 |
| 151 | Hendry County, FL | FL | 44 | 5 |
| 152 | Kinney County, TX | TX | 44 | 5 |
| 153 | Lake County, FL | FL | 44 | 5 |
| 154 | Lee County, FL | FL | 44 | 5 |
| 155 | Miller County, AR | AR | 44 | 4 |
| 156 | Minnehaha County, SD | SD | 44 | 4 |
| 157 | Putnam County, FL | FL | 44 | 5 |
| 158 | Rice County, KS | KS | 44 | 5 |
| 159 | Santa Rosa County, FL | FL | 44 | 5 |
| 160 | Sebastian County, AR | AR | 44 | 4 |
| 161 | Seminole County, FL | FL | 44 | 5 |
| 162 | St. Johns County, FL | FL | 44 | 5 |
| 163 | Suffolk County, MA | MA | 44 | 6 |
| 164 | Sweetwater County, WY | WY | 44 | 4 |
| 165 | Winn Parish, LA | LA | 44 | 6 |
| 166 | Freestone County, TX | TX | 43 | 4 |
| 167 | Lavaca County, TX | TX | 43 | 4 |
| 168 | Victoria County, TX | TX | 43 | 4 |
| 169 | Westchester County, NY | NY | 43 | 2 |
| 170 | Winkler County, TX | TX | 43 | 4 |
| 171 | Franklin County, VT | VT | 42 | 4 |
| 172 | Hancock County, MS | MS | 42 | 6 |
| 173 | Hudspeth County, TX | TX | 42 | 4 |
| 174 | Lincoln County, NE | NE | 42 | 4 |
| 175 | Pierce County, WA | WA | 42 | 6 |
| 176 | Red Willow County, NE | NE | 42 | 7 |
| 177 | Marion County, FL | FL | 40 | 5 |
| 178 | Pickens County, AL | AL | 40 | 6 |
| 179 | Uinta County, WY | WY | 40 | 6 |
| 180 | Alachua County, FL | FL | 39 | 5 |
| 181 | Allegany County, NY | NY | 39 | 7 |
| 182 | Baltimore city, MD | MD | 39 | 6 |
| 183 | Chase County, KS | KS | 39 | 6 |
| 184 | Dixie County, FL | FL | 39 | 5 |
| 185 | Finney County, KS | KS | 39 | 4 |
| 186 | Henderson County, TX | TX | 39 | 4 |
| 187 | Hopewell city, VA | VA | 39 | 4 |
| 188 | Jackson Parish, LA | LA | 39 | 6 |
| 189 | Midland County, TX | TX | 39 | 4 |
| 190 | Okmulgee County, OK | OK | 39 | 4 |
| 191 | Potter County, TX | TX | 39 | 4 |
| 192 | Shawnee County, KS | KS | 39 | 4 |
| 193 | Taylor County, FL | FL | 39 | 5 |
| 194 | Tom Green County, TX | TX | 39 | 4 |
| 195 | Yavapai County, AZ | AZ | 39 | 4 |
| 196 | Brown County, KS | KS | 38 | 4 |
| 197 | Cabarrus County, NC | NC | 38 | 5 |
| 198 | Curry County, NM | NM | 38 | 5 |
| 199 | DeWitt County, TX | TX | 38 | 4 |
| 200 | Dimmit County, TX | TX | 38 | 4 |
| 201 | Fayette County, KY | KY | 38 | 4 |
| 202 | Jim Wells County, TX | TX | 38 | 4 |
| 203 | Kleberg County, TX | TX | 38 | 4 |
| 204 | Larimer County, CO | CO | 38 | 2 |
| 205 | Laurel County, KY | KY | 38 | 4 |
| 206 | Nye County, NV | NV | 38 | 5 |
| 207 | Orangeburg County, SC | SC | 38 | 4 |
| 208 | Prince Edward County, VA | VA | 38 | 5 |
| 209 | Putnam County, TN | TN | 38 | 5 |
| 210 | Ramsey County, MN | MN | 38 | 2 |
| 211 | Refugio County, TX | TX | 38 | 4 |
| 212 | Tangipahoa Parish, LA | LA | 38 | 5 |
| 213 | Terrell County, TX | TX | 38 | 4 |
| 214 | Turner County, GA | GA | 38 | 4 |
| 215 | Bay County, FL | FL | 37 | 5 |
| 216 | Beaver County, PA | PA | 37 | 3 |
| 217 | Christian County, MO | MO | 37 | 3 |
| 218 | Citrus County, FL | FL | 37 | 5 |
| 219 | Columbia County, FL | FL | 37 | 5 |
| 220 | Franklin County, PA | PA | 37 | 3 |
| 221 | Fresno County, CA | CA | 37 | 4 |
| 222 | Harrisonburg city, VA | VA | 37 | 4 |
| 223 | Henderson County, NC | NC | 37 | 4 |
| 224 | Jackson County, FL | FL | 37 | 6 |
| 225 | Kootenai County, ID | ID | 37 | 4 |
| 226 | Lane County, OR | OR | 37 | 4 |
| 227 | Levy County, FL | FL | 37 | 5 |
| 228 | Nassau County, FL | FL | 37 | 5 |
| 229 | Osceola County, FL | FL | 37 | 5 |
| 230 | Ozark County, MO | MO | 37 | 3 |
| 231 | Pulaski County, AR | AR | 37 | 3 |
| 232 | Pulaski County, IL | IL | 37 | 4 |
| 233 | Sarasota County, FL | FL | 37 | 5 |
| 234 | St. Lucie County, FL | FL | 37 | 5 |
| 235 | St. Tammany Parish, LA | LA | 37 | 5 |
| 236 | Ste. Genevieve County, MO | MO | 37 | 3 |
| 237 | Sumter County, FL | FL | 37 | 5 |
| 238 | Suwannee County, FL | FL | 37 | 5 |
| 239 | Wakulla County, FL | FL | 37 | 5 |
| 240 | Westmoreland County, PA | PA | 37 | 3 |
| 241 | Zavala County, TX | TX | 37 | 4 |
| 242 | Bell County, TX | TX | 36 | 4 |
| 243 | Bernalillo County, NM | NM | 36 | 2 |
| 244 | Bosque County, TX | TX | 36 | 4 |
| 245 | Cibola County, NM | NM | 36 | 3 |
| 246 | Denver County, CO | CO | 36 | 2 |
| 247 | Essex County, NY | NY | 36 | 2 |
| 248 | Kenai Peninsula Borough, AK | AK | 36 | 6 |
| 249 | La Paz County, AZ | AZ | 36 | 4 |
| 250 | La Plata County, CO | CO | 36 | 2 |
| 251 | Livingston County, NY | NY | 36 | 2 |
| 252 | Madison County, AL | AL | 36 | 2 |
| 253 | Matanuska-Susitna Borough, AK | AK | 36 | 2 |
| 254 | Montgomery County, AL | AL | 36 | 2 |
| 255 | Pasco County, FL | FL | 36 | 4 |
| 256 | Randall County, TX | TX | 36 | 4 |
| 257 | Rapides Parish, LA | LA | 36 | 5 |
| 258 | Richmond city, VA | VA | 36 | 2 |
| 259 | Rock Island County, IL | IL | 36 | 2 |
| 260 | Salem city, VA | VA | 36 | 2 |
| 261 | Santa Clara County, CA | CA | 36 | 2 |
| 262 | Suffolk County, NY | NY | 36 | 2 |
| 263 | Titus County, TX | TX | 36 | 4 |
| 264 | Ventura County, CA | CA | 36 | 2 |
| 265 | Washington County, MD | MD | 36 | 7 |
| 266 | Washington County, NY | NY | 36 | 2 |
| 267 | Wilson County, TX | TX | 36 | 4 |
| 268 | Winchester city, VA | VA | 36 | 2 |
| 269 | Baltimore County, MD | MD | 35 | 1 |
| 270 | Bergen County, NJ | NJ | 35 | 5 |
| 271 | Clay County, FL | FL | 35 | 5 |
| 272 | Dane County, WI | WI | 35 | 1 |
| 273 | Erie County, PA | PA | 35 | 3 |
| 274 | Hennepin County, MN | MN | 35 | 5 |
| 275 | Howard County, MD | MD | 35 | 7 |
| 276 | Leavenworth County, KS | KS | 35 | 7 |
| 277 | Middlesex County, MA | MA | 35 | 5 |
| 278 | Rockingham County, NH | NH | 35 | 3 |
| 279 | Tulsa County, OK | OK | 35 | 4 |
| 280 | Washington County, UT | UT | 35 | 4 |
| 281 | Weber County, UT | UT | 35 | 4 |
| 282 | Alameda County, CA | CA | 34 | 5 |
| 283 | Anoka County, MN | MN | 34 | 2 |
| 284 | Blair County, PA | PA | 34 | 2 |
| 285 | Escambia County, FL | FL | 34 | 4 |
| 286 | Flathead County, MT | MT | 34 | 5 |
| 287 | Gadsden County, FL | FL | 34 | 4 |
| 288 | Gallatin County, MT | MT | 34 | 5 |
| 289 | Hartford County, CT | CT | 34 | 2 |
| 290 | Indian River County, FL | FL | 34 | 4 |
| 291 | Kent County, MI | MI | 34 | 6 |
| 292 | LaSalle Parish, LA | LA | 34 | 5 |
| 293 | Marion County, AL | AL | 34 | 4 |
| 294 | Monroe County, MI | MI | 34 | 5 |
| 295 | Okaloosa County, FL | FL | 34 | 4 |
| 296 | Onslow County, NC | NC | 34 | 4 |
| 297 | Sauk County, WI | WI | 34 | 4 |
| 298 | Ulster County, NY | NY | 34 | 6 |
| 299 | Volusia County, FL | FL | 34 | 4 |
| 300 | Caddo Parish, LA | LA | 33 | 4 |
| 301 | Goliad County, TX | TX | 33 | 3 |
| 302 | Gonzales County, TX | TX | 33 | 3 |
| 303 | Grady County, GA | GA | 33 | 3 |
| 304 | Hopkins County, TX | TX | 33 | 3 |
| 305 | Kerr County, TX | TX | 33 | 3 |
| 306 | Pike County, PA | PA | 33 | 3 |
| 307 | Pittsylvania County, VA | VA | 33 | 3 |
| 308 | Rockwall County, TX | TX | 33 | 3 |
| 309 | Smith County, TX | TX | 33 | 3 |
| 310 | Tallahatchie County, MS | MS | 33 | 5 |
| 311 | Twin Falls County, ID | ID | 33 | 3 |
| 312 | Upshur County, TX | TX | 33 | 3 |
| 313 | York County, PA | PA | 33 | 3 |
| 314 | Bradley County, TN | TN | 32 | 4 |
| 315 | Butler County, KY | KY | 32 | 3 |
| 316 | Culberson County, TX | TX | 32 | 4 |
| 317 | DeSoto County, FL | FL | 32 | 5 |
| 318 | Grand Forks County, ND | ND | 32 | 3 |
| 319 | Gulf County, FL | FL | 32 | 5 |
| 320 | Hamilton County, FL | FL | 32 | 5 |
| 321 | Lafayette Parish, LA | LA | 32 | 4 |
| 322 | Madison County, FL | FL | 32 | 5 |
| 323 | Mobile County, AL | AL | 32 | 4 |
| 324 | Nicholas County, WV | WV | 32 | 3 |
| 325 | Pennington County, SD | SD | 32 | 4 |
| 326 | Presidio County, TX | TX | 32 | 4 |
| 327 | Tooele County, UT | UT | 32 | 4 |
| 328 | Williams County, OH | OH | 32 | 5 |
| 329 | Atkinson County, GA | GA | 31 | 4 |
| 330 | Bee County, TX | TX | 31 | 4 |
| 331 | Chaves County, NM | NM | 31 | 3 |
| 332 | Clearfield County, PA | PA | 31 | 3 |
| 333 | Cumberland County, ME | ME | 31 | 2 |
| 334 | Dodge County, WI | WI | 31 | 4 |
| 335 | Hillsborough County, NH | NH | 31 | 6 |
| 336 | McMullen County, TX | TX | 31 | 4 |
| 337 | Montgomery County, KS | KS | 31 | 4 |
| 338 | Morris County, TX | TX | 31 | 4 |
| 339 | Sevier County, TN | TN | 31 | 3 |
| 340 | Strafford County, NH | NH | 31 | 6 |
| 341 | Union County, PA | PA | 31 | 3 |
| 342 | Zapata County, TX | TX | 31 | 4 |
| 343 | Daviess County, KY | KY | 30 | 3 |
| 344 | Harrison County, MS | MS | 30 | 3 |
| 345 | Hinds County, MS | MS | 30 | 3 |
| 346 | Lincoln County, MO | MO | 30 | 3 |
| 347 | Monroe County, FL | FL | 30 | 5 |
| 348 | Allegany County, MD | MD | 29 | 4 |
| 349 | Amherst County, VA | VA | 29 | 4 |
| 350 | Andrews County, TX | TX | 29 | 4 |
| 351 | Angelina County, TX | TX | 29 | 4 |
| 352 | Autauga County, AL | AL | 29 | 3 |
| 353 | Avery County, NC | NC | 29 | 4 |
| 354 | Bonneville County, ID | ID | 29 | 3 |
| 355 | Bowie County, TX | TX | 29 | 4 |
| 356 | Broome County, NY | NY | 29 | 4 |
| 357 | Burnet County, TX | TX | 29 | 4 |
| 358 | Carroll County, MD | MD | 29 | 4 |
| 359 | Cherokee County, AL | AL | 29 | 3 |
| 360 | Clayton County, GA | GA | 29 | 4 |
| 361 | Cobb County, GA | GA | 29 | 4 |
| 362 | Cochise County, AZ | AZ | 29 | 4 |
| 363 | Colbert County, AL | AL | 29 | 3 |
| 364 | Columbus County, NC | NC | 29 | 4 |
| 365 | Dorchester County, SC | SC | 29 | 4 |
| 366 | Floyd County, GA | GA | 29 | 4 |
| 367 | Franklin County, AL | AL | 29 | 3 |
| 368 | Greenville County, SC | SC | 29 | 4 |
| 369 | Grundy County, TN | TN | 29 | 4 |
| 370 | Guadalupe County, TX | TX | 29 | 4 |
| 371 | Harris County, GA | GA | 29 | 4 |
| 372 | Henry County, AL | AL | 29 | 3 |
| 373 | Hockley County, TX | TX | 29 | 4 |
| 374 | Kaufman County, TX | TX | 29 | 4 |
| 375 | Lauderdale County, AL | AL | 29 | 3 |
| 376 | Loudoun County, VA | VA | 29 | 4 |
| 377 | Rensselaer County, NY | NY | 29 | 4 |
| 378 | Richland County, SC | SC | 29 | 5 |
| 379 | Sedgwick County, KS | KS | 29 | 4 |
| 380 | Shenandoah County, VA | VA | 29 | 4 |
| 381 | Somervell County, TX | TX | 29 | 4 |
| 382 | Teller County, CO | CO | 29 | 4 |
| 383 | Uvalde County, TX | TX | 29 | 4 |
| 384 | Whitfield County, GA | GA | 29 | 4 |
| 385 | Wicomico County, MD | MD | 29 | 4 |
| 386 | York County, SC | SC | 29 | 4 |
| 387 | Alexandria city, VA | VA | 28 | 2 |
| 388 | Arlington County, VA | VA | 28 | 5 |
| 389 | Catahoula Parish, LA | LA | 28 | 4 |
| 390 | Coos County, OR | OR | 28 | 5 |
| 391 | Denton County, TX | TX | 28 | 4 |
| 392 | El Paso County, CO | CO | 28 | 2 |
| 393 | Geauga County, OH | OH | 28 | 6 |
| 394 | Hanover County, VA | VA | 28 | 5 |
| 395 | Lewis and Clark County, MT | MT | 28 | 5 |
| 396 | Monterey County, CA | CA | 28 | 1 |
| 397 | Queens County, NY | NY | 28 | 2 |
| 398 | Riverside County, CA | CA | 28 | 2 |
| 399 | Tensas Parish, LA | LA | 28 | 4 |
| 400 | Wake County, NC | NC | 28 | 2 |
| 401 | Apache County, AZ | AZ | 27 | 4 |
| 402 | Armstrong County, PA | PA | 27 | 2 |
| 403 | Barry County, MO | MO | 27 | 2 |
| 404 | Brown County, OH | OH | 27 | 3 |
| 405 | Cayuga County, NY | NY | 27 | 4 |
| 406 | Chautauqua County, NY | NY | 27 | 4 |
| 407 | Chenango County, NY | NY | 27 | 4 |
| 408 | Clarke County, AL | AL | 27 | 4 |
| 409 | Conejos County, CO | CO | 27 | 4 |
| 410 | Cumberland County, PA | PA | 27 | 2 |
| 411 | Fond du Lac County, WI | WI | 27 | 4 |
| 412 | Franklin County, MA | MA | 27 | 4 |
| 413 | Gaston County, NC | NC | 27 | 4 |
| 414 | Gilchrist County, FL | FL | 27 | 4 |
| 415 | Graham County, AZ | AZ | 27 | 4 |
| 416 | Halifax County, VA | VA | 27 | 4 |
| 417 | Hardin County, IA | IA | 27 | 4 |
| 418 | Highlands County, FL | FL | 27 | 4 |
| 419 | Holmes County, FL | FL | 27 | 4 |
| 420 | Honolulu County, HI | HI | 27 | 3 |
| 421 | Jefferson County, FL | FL | 27 | 4 |
| 422 | Jefferson County, IL | IL | 27 | 4 |
| 423 | Kenosha County, WI | WI | 27 | 4 |
| 424 | Kodiak Island Borough, AK | AK | 27 | 4 |
| 425 | Lancaster County, PA | PA | 27 | 2 |
| 426 | Lebanon County, PA | PA | 27 | 2 |
| 427 | Maverick County, TX | TX | 27 | 4 |
| 428 | McDonald County, MO | MO | 27 | 2 |
| 429 | Okeechobee County, FL | FL | 27 | 4 |
| 430 | Otero County, CO | CO | 27 | 4 |
| 431 | Pembina County, ND | ND | 27 | 4 |
| 432 | Perry County, IL | IL | 27 | 4 |
| 433 | Polk County, TX | TX | 27 | 4 |
| 434 | Prowers County, CO | CO | 27 | 4 |
| 435 | Rio Grande County, CO | CO | 27 | 4 |
| 436 | Santa Cruz County, AZ | AZ | 27 | 4 |
| 437 | Stone County, MS | MS | 27 | 2 |
| 438 | Telfair County, GA | GA | 27 | 4 |
| 439 | Washington County, MN | MN | 27 | 4 |
| 440 | Washoe County, NV | NV | 27 | 3 |
| 441 | Wheeler County, NE | NE | 27 | 5 |
| 442 | Wright County, MO | MO | 27 | 2 |
| 443 | Wyoming County, NY | NY | 27 | 4 |
| 444 | Alamosa County, CO | CO | 26 | 2 |
| 445 | Albany County, NY | NY | 26 | 2 |
| 446 | Bastrop County, TX | TX | 26 | 3 |
| 447 | Benton County, WA | WA | 26 | 2 |
| 448 | Berkeley County, SC | SC | 26 | 3 |
| 449 | Big Horn County, MT | MT | 26 | 3 |
| 450 | Blount County, TN | TN | 26 | 2 |
| 451 | Braxton County, WV | WV | 26 | 3 |
| 452 | Caldwell County, TX | TX | 26 | 3 |
| 453 | Calhoun County, TX | TX | 26 | 3 |
| 454 | Callahan County, TX | TX | 26 | 3 |
| 455 | Caroline County, VA | VA | 26 | 2 |
| 456 | Catoosa County, GA | GA | 26 | 3 |
| 457 | Chester County, SC | SC | 26 | 3 |
| 458 | Clinton County, NY | NY | 26 | 2 |
| 459 | Colorado County, TX | TX | 26 | 3 |
| 460 | Contra Costa County, CA | CA | 26 | 2 |
| 461 | Dallam County, TX | TX | 26 | 3 |
| 462 | Doddridge County, WV | WV | 26 | 3 |
| 463 | Douglas County, NE | NE | 26 | 5 |
| 464 | Essex County, MA | MA | 26 | 2 |
| 465 | Fannin County, TX | TX | 26 | 3 |
| 466 | Florence County, SC | SC | 26 | 3 |
| 467 | Fort Bend County, TX | TX | 26 | 3 |
| 468 | Georgetown County, SC | SC | 26 | 3 |
| 469 | Grayson County, TX | TX | 26 | 3 |
| 470 | Hall County, NE | NE | 26 | 4 |
| 471 | Hidalgo County, NM | NM | 26 | 3 |
| 472 | Hood County, TX | TX | 26 | 3 |
| 473 | Jasper County, GA | GA | 26 | 3 |
| 474 | Kanawha County, WV | WV | 26 | 2 |
| 475 | Lamar County, TX | TX | 26 | 3 |
| 476 | Lampasas County, TX | TX | 26 | 3 |
| 477 | Limestone County, TX | TX | 26 | 2 |
| 478 | Logan County, WV | WV | 26 | 3 |
| 479 | McKinley County, NM | NM | 26 | 3 |
| 480 | Mecklenburg County, NC | NC | 26 | 2 |
| 481 | Mesa County, CO | CO | 26 | 2 |
| 482 | Milam County, TX | TX | 26 | 3 |
| 483 | Mississippi County, MO | MO | 26 | 3 |
| 484 | Moffat County, CO | CO | 26 | 2 |
| 485 | Monroe County, GA | GA | 26 | 3 |
| 486 | Morgan County, CO | CO | 26 | 2 |
| 487 | Multnomah County, OR | OR | 26 | 2 |
| 488 | Norfolk city, VA | VA | 26 | 2 |
| 489 | Onondaga County, NY | NY | 26 | 2 |
| 490 | Orleans County, NY | NY | 26 | 2 |
| 491 | Panola County, TX | TX | 26 | 3 |
| 492 | Pickens County, SC | SC | 26 | 3 |
| 493 | Platte County, MO | MO | 26 | 2 |
| 494 | Rosebud County, MT | MT | 26 | 3 |
| 495 | Rusk County, TX | TX | 26 | 3 |
| 496 | Sabine County, TX | TX | 26 | 3 |
| 497 | San Jacinto County, TX | TX | 26 | 3 |
| 498 | San Miguel County, NM | NM | 26 | 3 |
| 499 | Santa Fe County, NM | NM | 26 | 2 |
| 500 | Sarpy County, NE | NE | 26 | 4 |
| 501 | St. Charles Parish, LA | LA | 26 | 2 |
| 502 | St. Lawrence County, NY | NY | 26 | 2 |
| 503 | St. Louis city, MO | MO | 26 | 2 |
| 504 | Sutton County, TX | TX | 26 | 3 |
| 505 | Tift County, GA | GA | 26 | 3 |
| 506 | Toole County, MT | MT | 26 | 3 |
| 507 | Travis County, TX | TX | 26 | 2 |
| 508 | Wasco County, OR | OR | 26 | 2 |
| 509 | Wayne County, GA | GA | 26 | 3 |
| 510 | Wharton County, TX | TX | 26 | 3 |
| 511 | Whatcom County, WA | WA | 26 | 2 |
| 512 | Wichita County, TX | TX | 26 | 3 |
| 513 | Yellowstone County, MT | MT | 26 | 2 |
| 514 | Yoakum County, TX | TX | 26 | 3 |
| 515 | Bossier Parish, LA | LA | 25 | 4 |
| 516 | Branch County, MI | MI | 25 | 4 |
| 517 | Cache County, UT | UT | 25 | 4 |
| 518 | Calhoun County, AR | AR | 25 | 3 |
| 519 | Dallas County, AR | AR | 25 | 3 |
| 520 | DeKalb County, AL | AL | 25 | 4 |
