| 10Gfedsupply, LLC — 70Cmsw25Fr0000069 (NC) $704,997 | MECKLENBURG | NC |
| 22Nd Century Technologies, INC. — 70Ctd019Fr0000321 (DC) $710,116 | | DC |
| 24/7 Enterprises, LLC — 70Cmsd22P00000001 (NJ) $311,768 | | NJ |
| 5.11, INC. — 70CMSD25P00000092 (CA) $68,390 | | CA |
| 5150 LABS LLC — 70CMSD24P00000098 (VA) $1,743,225 | | VA |
| A-Action Facility Services, INC. — 70Cmsw22C00000006 (GA) $839,065 | | GA |
| A-Bear Consult LLC — 70Cdcr22P00000025 (TX) $35,610 | | TX |
| A&A Harris Enterprises — 70Cmsd24P00000072 (CA) $12,018 | | CA |
| A&A Harris Enterprises — 70Cmsd26Fr0000030 (TX) $19,011 | | TX |
| A2Z SUPPLY CORP — 70CMSW25P00000083 (MT) $96,973 | | MT |
| A2Z Supply Corp — Hscems17F00046 (TX) $112,890 | | TX |
| AARDVARK — 70CMSD25FR0000129 (MO) $12,750 | | MO |
| AARDVARK — 70CMSW25FR0000027 (CA) $21,421 | | CA |
| Abm Federal Sales, INC. — 70Cmsd24Fc0000028 (MO) $44,195 | | MO |
| Abm Federal Sales, INC. — 70Cmsd24Fc0000036 (MO) $23,950 | | MO |
| Abm Federal Sales, INC. — 70Cmsd24Fr0000146 (LA) $68,044 | | LA |
| Abm Industries INC — 70Cmsd23P00000018 (HI) | | HI |
| Abm Industry Groups, LLC — 70Cdcr23P00000025 (CA) $358,003 | | CA |
| Absolute Perfection INC — 70Cmsw25P00000053 (MD) $54,527 | | MD |
| Academi Training Center LLC — 70Cmsw19P00000011 (GA) $96,242 | | GA |
| Academy Lock & Key, INC. — 70Cmsw26P00000021 (GA) $19,972 | | GA |
| Accenture Federal Services LLC — 70Ctd021Fr0000232 (DC) $56,503,141 | | DC |
| Access Communications Group, LLC — 70Cmsw25C00000018 (TX) $807,073 | | TX |
| Accessagility LLC — 70Ctd021Fr0000219 (VA) $526,580 | | VA |
| ACE VEDO LLC — 70CMSD25P00000127 (TX) $15,897 | | TX |
| Acentra Health LLC — 70Cdcr26C00000002 (VA) | | VA |
| Acg Systems, INC. — 70Cmsw25Fr0000024 (GA) $102,835 | | GA |
| Acquisition Logistics LLC — 70Cdcr26Fr0000001 (TX) $598,444,871 | | TX |
| Action Target INC — 70Cdcr23P00000037 (FL) $19,600 | | FL |
| Action Target INC — 70Cdcr24P00000026 (FL) $54,800 | | FL |
| Active Deployment Systems, LLC — 70Cdcr25Fr0000060 (TX) $250 | | TX |
| ACUITY INC — 70CTD022FR0000009 (VA) $50,820,579 | | VA |
| Acuity International, LLC — 70Cdcr25Fr0000061 (VA) $250 | | VA |
| Ad & Resources LLC — 70Cmsw25Fr0000093 (DC) $3,640,243 | | DC |
| Adb Consulting Services LLC — 70Ctd024Fr0000076 (WV) $26,203 | | WV |
| ADC LTD NM — 70CMSD22FC0000029 (TX) $6,690,568 | | TX |
| ADC LTD NM — 70CMSD23FC0000021 (TX) $8,277,382 | | TX |
| ADC LTD NM — 70CMSD24FC0000011 (TX) $12,240,377 | DALLAS | TX |
| ADC LTD NM — 70CMSD25FC0000008 (DC) $23,274,326 | | DC |
| ADORAMA INC. — 70CMSD20FR0000089 (TX) $26,935 | | TX |
| Advanced Business Software Consulting, LLC — 70Cmsd24P00000112 (DC) $117,300 | | DC |
| Advanced Computer Concepts, INC. — 70Cdcr24Fr0000064 (TX) $41,131 | | TX |
| Advanced Computer Concepts, INC. — 70Cmsd25Fr0000014 (VA) $311,018 | | VA |
| Advanced Computer Concepts, INC. — 70Cmsd25Fr0000079 (VA) $149,421 | | VA |
| Advanced Computer Concepts, INC. — 70Cmsd25Fr0000141 (DC) $345,914 | | DC |
| Advanced Graphix, LLC — 70Cmsw25P00000054 (PA) $75,000 | | PA |
| Advanced Healthstyles Fitness Equipment, INC. — 70Cmsw25Fr0000146 (CO) $86,199 | | CO |
| Advantage Technologies, INC — 70Ctd022Fr0000023 (DC) $193,671 | | DC |
| Advantage Technologies, INC — 70Ctd025Fr0000088 (DC) $8,882 | | DC |
| Advantix Engineering Corp — 70Cmsw22P00000021 (Vi) $3,606,531 | | VI |
| Advantix Engineering Corp — 70Cmsw22P00000023 (Pr) $4,110,416 | | PR |
| Advantix Engineering Corp — 70Cmsw23C00000013 (Pr) $4,801,764 | | PR |
| Advantix Engineering Corp — 70Cmsw23C00000027 (Vi) $828,065 | | VI |
| Advantix Engineering Corp — 70Cmsw24C00000011 (Vi) $726,456 | | VI |
| Aecom Technical Services, INC. — 70Cmsw24Fr0000094 (DC) $287,492 | | DC |
| Aeec-Argentys LLC — 70Ctd021Fr0000120 (DC) $5,172,904 | | DC |
| Aeec-Argentys LLC — 70Ctd021Fr0000137 (DC) $9,006,369 | | DC |
| Aeec-Argentys LLC — 70Ctd021Fr0000144 (MD) $7,504,867 | | MD |
| Aeec-Argentys LLC — 70Ctd026Fr0000012 (DC) | | DC |
| Aes Electrical, LLC — 70Cmsd26P00000004 (MD) $14,685 | | MD |
| AFFIGENT, LLC — 70CMSD24FR0000097 (VA) $28,475 | | VA |
| AFFIGENT, LLC — 70CMSD24FR0000150 (TX) $333,513 | | TX |
| AFFIGENT, LLC — 70CMSD25FR0000153 (VA) $12,048 | | VA |
| AFFIGENT, LLC — 70CTD023FR0000086 (VA) $623,937 | | VA |
| AFFIGENT, LLC — 70CTD024FR0000050 (DC) $886,595 | | DC |
| AFFIGENT, LLC — 70CTD025FR0000077 (VA) $98,091 | | VA |
| Agilent Technologies INC — 70Cmsd25P00000090 (VA) $80,922 | | VA |
| AGILITECH, LLC — 70CTD022FR0000168 (DC) $4,076,659 | | DC |
| Ai Solutions 87 LLC — 70Cdcr26Fr0000015 (CO) $636,500 | | CO |
| Air Science Usa LLC — 70Cmsw24Fr0000105 (FL) $32,802 | | FL |
| Airborne Outfitters LLC — 70Cmsw25Fc0000022 (GA) $93,952 | | GA |
| Airborne Outfitters LLC — 70Cmsw25Fc0000040 (GA) $102,481 | | GA |
| Aircraft Transport Services, INC. — 70Cdcr20Fr0000057 (DC) $60,775,016 | | DC |
| Airlines Reporting Corporation — 70Cmsd22P00000137 (VA) $78,876 | | VA |
| Airlines Reporting Corporation — 70Cmsd23P00000012 (VA) $426,850 | | VA |
| Airlines Reporting Corporation — 70Cmsd25P00000033 (VA) $250,000 | | VA |
| Ajax Office Furniture, INC — 70Cmsw25P00000037 (FL) $55,747 | | FL |
| Akima Global Services, LLC — 70Cdcr22Fr0000016 (NY) $25,728,828 | | NY |
| Akima Global Services, LLC — 70Cdcr25Fr0000019 (NY) $27,323,656 | | NY |
| Akima Global Services, LLC — 70Cdcr25Fr0000086 (VA) $250 | | VA |
| Akima Infrastructure Protection LLC — 70Cdcr24Fr0000058 (None) $21,678,842 | | US |
| Akima Infrastructure Protection LLC — 70Cdcr25Fr0000094 (NY) $4,461,680 | | NY |
| Akira Technologies INC. — 70Cdcr24Fr0000071 (CA) $18,708 | | CA |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd24Fr0000040 (CA) $29,389 | | CA |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd24Fr0000056 (VA) $65,785 | | VA |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd24Fr0000060 (VA) $314,512 | | VA |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd24Fr0000113 (VA) $52,367 | | VA |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd24Fr0000123 (DC) $49,442 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd24Fr0000140 (DC) $212,916 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Cmsd25P00000054 (DC) $55,890 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd021Fr0000007 (DC) $45,113 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd021Fr0000083 (DC) $42,314 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd023Fr0000082 (VA) $3,725,379 | | VA |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd024Fr0000008 (AZ) $130,403 | | AZ |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd024Fr0000009 (DC) $16,130 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd024Fr0000014 (DC) $20,128 | | DC |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd024Fr0000044 (VA) $3,331,110 | | VA |
| Akira Technologies INC. — 70Ctd024Fr0000057 (DC) $29,358 | | DC |
| ALETHIX, LLC — 70CTD021FR0000235 (VA) $46,705,748 | | VA |
| Alexander Electric CO. — 70Cmsw25P00000028 (GA) $35,960 | | GA |
| All American Cabling, LLC — 70Cmsd25P00000156 (MI) $5,954 | | MI |
| Alliance Technology Group, LLC — 70Ctd025Fr0000094 (VA) $52,679 | | VA |
| Alpha Omega Integration LLC — 70Ctd020Fr0000280 (DC) $44,146,191 | | DC |
| Alpha Omega Integration LLC — 70Ctd026Fr0000016 (VA) | | VA |
| Alpine Armoring INC. — 70Cmsd25P00000038 (VA) $146,500 | | VA |
| Alta Language Services INC — 70Cmsd20Fr0000171 (GA) $40,715 | | GA |
| Altana Technologies Usg INC — 70Cmsd24P00000121 (DC) $1,600,000 | | DC |
| Altec Industries, INC. — 70Cmsd20Fr0000210 (AL) $1,935,734 | SHELBY | AL |
| Altitude Technologies INC. — 70Cdcr25P00000029 (OK) $22,372 | | OK |
| ALVAREZ LLC — 70CMSD25FR0000083 (VA) $51,603 | | VA |
| ALVAREZ LLC — 70CMSD25FR0000155 (VA) $133,403 | | VA |
| Amar Health It, LLC — 70Ctd020Fr0000055 (MD) $18,112,012 | | MD |
| Amar Health It, LLC — 70Ctd026Fr0000002 (DC) $3,487,625 | | DC |
| Amaze Technologies LLC — 70Cmsw22Fr0000142 (VA) $7,813,942 | | VA |
| AMBITEC, INC. — 70CMSD25P00000061 (FL) $17,658 | | FL |
| Amdex Corporation — 70Ctd021Fr0000045 (DC) $3,636,878 | | DC |
| Amentum Services, INC. — 70Cdcr25Fr0000062 (VA) $250 | | VA |
| Amentum Services, INC. — 70Cdcr26C00000016 (TX) $452,855,435 | | TX |
| Amergis Healthcare Staffing, INC. — 70Cdcr24Fr0000061 (MD) $37,624,992 | | MD |
| American Alarm & Communications, INC. — 70Cdcr20P00000057 (Ma) $58,899 | | MA |
| American Alarm & Communications, INC. — 70Cmsd25C00000010 (Ma) $31,066 | | MA |
| American Defense Structures, LLC — 70Cmsd25P00000085 (AZ) $81,462 | | AZ |
| American Firearms School, LLC — Hscedm15P00006 (Ma) $11,100 | | MA |
| American Firearms School, LLC — Hscedm17P00034 (Ma) $3,900 | | MA |
| American Immigration Lawyers Association — 70Cmsd19P00000014 (DC) $66,000 | | DC |
| American Institute IN Taiwan — 70Cmsd22C00000002 (None) $1,989,125 | | |
| American Institute IN Taiwan — 70Cmsd25C00000003 (None) $898,115 | | US |
| American Public Training LLC — 70Cdcr24P00000017 (CA) $39,961 | | CA |
| American Public Training LLC — 70Cmsd24P00000079 (TX) $23,231 | | TX |
| American Public Training LLC — 70Cmsw24P00000027 (DC) $5,946 | | DC |
| American Public Training LLC — 70Cmsw26Fr0000006 (DC) $7,661 | | DC |
| American Wordata, INC — 70Cmsw25Fr0000130 (DC) $51,014 | | DC |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd19Fr0000099 (VA) $10,780 | | VA |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd20Fr0000045 (TX) $10,203 | | TX |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd20Fr0000046 (TX) $17,984 | | TX |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd20Fr0000071 (MD) $11,767 | | MD |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd20Fr0000074 (TX) $15,579 | | TX |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd21Fr0000060 (IL) $6,020 | | IL |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000005 (TX) $5,697 | | TX |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000006 (CA) $63,107 | | CA |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000036 (MI) $4,719 | | MI |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000088 (MD) $17,825 | | MD |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000104 (NH) $3,400 | | NH |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000113 (Ma) $13,940 | | MA |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd23Fr0000148 (MD) $4,216 | | MD |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd24Fr0000025 (TX) $21,269 | | TX |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd24Fr0000032 (NY) $3,001 | | NY |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd24Fr0000045 (NJ) $3,216 | | NJ |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd25Fc0000017 (TX) $6,235 | | TX |
| Ameritel Communications Corporation — 70Cmsd25Fc0000024 (MD) $31,195 | | MD |
| Ami Expeditionary Healthcare, LLC — 70Cdcr25Fr0000051 (VA) $250 | | VA |
| AMIVERO LLC — 70CMSD21FR0000169 (DC) $10,460,717 | | DC |
| AMIVERO LLC — 70CMSD25FR0000140 (DC) $3,353,718 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Cmsd24Fr0000136 (VA) $1,859,800 | | VA |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Cmsd25Fr0000067 (VA) $1,859,921 | | VA |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd020Fr0000091 (DC) $38,575 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000004 (DC) $15,892 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000009 (TN) $19,151 | | TN |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000021 (DC) $80,187 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000026 (DC) $38,750 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000038 (CA) $17,988 | | CA |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000073 (DC) $12,782 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd021Fr0000077 (TX) $20,026 | | TX |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd022Fr0000028 (DC) $79,296 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd023Fr0000160 (NY) $29,816 | | NY |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd024Fr0000033 (DC) $145,766 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd024Fr0000061 (CA) $336,192 | | CA |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd024Fr0000070 (DC) $3,181,373 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd024Fr0000096 (CA) $3,927,152 | | CA |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd025Fr0000008 (DC) $12,282 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd025Fr0000104 (DC) $3,320,081 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd025Fr0000110 (DC) $464,904 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd025P00000008 (DC) $12,764 | | DC |
| Anacapa Micro Products, INC. — 70Ctd026Fr0000017 (VA) $58,766 | | VA |
| Angeles Shooting Ranges, Incorporated — 70Cdcr24P00000001 (CA) $34,976 | | CA |
| Ansi National Accreditation Board LLC — 70Cmsd24P00000005 (VA) $38,270 | | VA |
| Api Group Life Safety Usa LLC — 70Cmsw24C00000025 (CO) $328,521 | | CO |
| Apl Access & Security, INC. — 70Cmsw24Fr0000119 (AZ) $249,887 | | AZ |
| Apl Access & Security, INC. — 70Cmsw25Fr0000116 (AZ) $99,913 | | AZ |
| Apl Access & Security, INC. — 70Cmsw25P00000024 (AZ) $45,115 | | AZ |
| Applied Fundamentals Consulting LLC — 70Cmsd23P00000158 (VA) $905,521 | | VA |
| Applied Fundamentals Consulting LLC — 70Cmsd24P00000061 (DC) $180,000 | | DC |
| Applied Research Associates, INC. — 70Ctd024C00000003 (NM) $1,502,524 | BERNALILLO | NM |
| APTIVE HTG LLC — 70CDCR23FR0000031 (DC) $10,965,108 | | DC |
| Aquila Fitness Consulting Systems Ltd — 70Cmsw19Fr0000025 (DC) $611,926 | | DC |
| Aquila Fitness Consulting Systems Ltd — 70Cmsw24Fr0000043 (FL) $246,208 | | FL |
| Arayna Technology Solutions LLC — 70Ctd024P00000014 (TX) $76,696 | | TX |
| Arc - Imperial Valley — 70Cmsw20C00000003 (CA) $4,216,931 | | CA |
| Archerhall LLC — Hscemd15J00035 (CA) $31,016 | | CA |
| ARCTIC PEAK LLC — 70CMSW25C00000025 (FL) $299,721 | | FL |
| Ardent Group, LLC — 70Cdcr26C00000003 (CO) $9,296,000 | | CO |
| ARETEC, INC — 70CTD020FR0000187 (VA) $1,733,614 | | VA |
| ARMADA, LTD. — 70CMSD22FR0000108 (CA) $1,294,741 | SAN FRANCISCO | CA |
| Aset Partners Corp. — 70Cmsw25Fc0000092 (MD) $701,644 | | MD |
| Aspen Medical Usa INC — 70Cdcr25Fr0000078 (TX) $250 | | TX |
| Asset Protection & Security Services, L.P. — 70Cdcr25Fr0000067 (TX) $250 | | TX |
| Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists, LLC — 70Cmsd24P00000136 (DC) $1,009,025 | | DC |
| At&T Enterprises, LLC — 70Cmsd23P00000106 (VA) $639,887 | | VA |
| At&T Enterprises, LLC — 70Cmsd23P00000120 (VA) $533,024 | | VA |
| At&T Enterprises, LLC — 70Cmsd25C00000005 (VA) $2,102,798 | | VA |
| At&T Enterprises, LLC — 70Ctd021Fr0000018 (DC) $38,663,064 | | DC |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd24Fr0000198 (DC) $90,000 | | DC |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fc0000027 (TX) $51,302 | | TX |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fc0000031 (AZ) $25,651 | | AZ |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fc0000039 (VA) $514,170 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fc0000047 (DC) $83,902 | | DC |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fr0000122 (VA) $28,421 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fr0000127 (VA) $93,120 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fr0000128 (PA) $57,187 | | PA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fr0000139 (VA) $28,966 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd25Fr0000148 (VA) $88,527 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd26Fr0000004 (VA) $37,239 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsd26Fr0000032 (VA) $52,189 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw23Fc0000017 (VA) | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fc0000053 (FL) $138,320 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fc0000061 (FL) $235,612 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fr0000072 (VA) | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fr0000091 (VA) $38,924 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fr0000133 (GA) $923,000 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fr0000137 (VA) $399,989 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24Fr0000148 (VA) $5,330,129 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24P00000018 (FL) $35,978 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw24P00000032 (VA) $190,530 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000010 (FL) $210,692 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000013 (FL) $16,429 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000014 (VA) $11,681 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000021 (FL) $8,102 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000033 (FL) $10,185 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000034 (FL) $463,312 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000036 (FL) $46,492 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000038 (GA) $54,940 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000042 (FL) $285,586 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000043 (FL) $10,036 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000047 (VA) $457,337 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000052 (VA) $1,361,192 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000059 (FL) $260,666 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000063 (MI) $26,620 | | MI |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000064 (TX) $57,488 | | TX |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000066 (VA) $8,728 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000068 (CA) $83,843 | | CA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000071 (FL) $78,088 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000073 (FL) $35,872 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000078 (VA) $45,068 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000079 (VA) $24,151 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000080 (VA) $29,950 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000083 (VA) $960 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000084 (VA) $56,775 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000087 (FL) $88,773 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000088 (VA) $15,319 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000089 (VA) $42,767 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000091 (VA) $873 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000094 (VA) $76,806 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000097 (VA) $26,184 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000102 (FL) $2,014,355 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000104 (FL) $110,830 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000108 (VA) $74,188 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000119 (FL) $92,711 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000120 (VA) $99,858 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000130 (FL) $260,340 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000132 (FL) $3,876,947 | PINELLAS | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000133 (FL) $2,953,918 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000134 (GA) $763,990 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fc0000135 (GA) $590,535 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000017 (VA) $43,225 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000031 (VA) $22,215 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000039 (VA) $3,415,546 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000044 (VA) $991,868 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000047 (VA) $100,785 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000062 (VA) $30,535 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000066 (VA) $551,038 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000073 (VA) $54,264 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000074 (VA) $661,245 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000083 (FL) $1,301,566 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000086 (VA) $1,373,583 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000090 (VA) $299,568 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000092 (VA) $31,281 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000096 (VA) $84,322 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000102 (VA) $80,695 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000103 (VA) $99,535 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000104 (GA) $19,862 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000105 (VA) $99,984 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000107 (VA) $12,122,825 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000110 (FL) $2,927,500 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000111 (VA) $286,942 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000112 (VA) $49,974 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000113 (VA) $584,914 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000119 (VA) $848,975 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000120 (VA) $190,288 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000131 (VA) $127,530 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000139 (VA) $16,993,996 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000141 (GA) $3,628,344 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000144 (GA) $1,376,500 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25Fr0000148 (VA) $9,751,560 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000026 (VA) $9,135 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000047 (VA) $363,409 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000050 (FL) $55,930 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000056 (FL) $26,759 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000069 (FL) $6,999,510 | PINELLAS | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000070 (VA) $92,138 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000072 (VA) $158,130 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000074 (VA) $19,064 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000079 (FL) $94,530 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000080 (GA) $421,747 | | GA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000082 (VA) $659,820 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw25P00000084 (FL) $2,496,224 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fc0000010 (FL) $658,549 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fc0000015 (FL) $20,485 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fc0000023 (VA) $450,996 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fc0000024 (FL) $62,580 | | FL |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fc0000029 (VA) $568,242 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fc0000030 (VA) $559,532 | | VA |
| Atlantic Diving Supply, INC. — 70Cmsw26Fr0000009 (VA) $99,968 | | VA |
